Цены на продукцию и услуги «УралРемСтрой»
Кольца железобетонные (КС)
Наименование | Диаметр (d, м) | Высота (h, м) | Масса, кг | Объем, м.куб. | Цена с НДС, руб. |
КС 10-9 | 1,0 | 0,9 | 540 | 0,7 | 2100 |
КС 10-6 | 1,0 | 0,6 | 330 | 0,47 | 1600 |
КС 15-9 | 1,5 | 0,9 | 950 | 1,6 | 3200 |
КС 15-6 | 1,5 | 0,6 | 650 | 1,06 | 2700 |
КС 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 1800 | 3,97 | 6500 |
КС 20-9 | 2,0 | 0,9 | 1200 | 2,83 | 5000 |
КС 20-6 | 2,0 | 0,6 | 1000 | 1,85 | 3500 |
КС 7-9 | 0,7 | 0,9 | 320 | 0,21 | 1600 |
КС 7-6 | 0,7 | 0,6 | 230 | 0,14 | 1300 |
КС 7-3 | 0,7 | 0,3 | 130 | 0,07 | 1000 |
Кольца железобетонные с дном (КСД)
Наименование | Диаметр (d, м) | Высота (h, м) | Масса, кг | Объем, м.куб. | Цена с НДС, руб. |
КСД 10-9 | 1,0 | 0,9 | 750 | 0,64 | 3300 |
КСД 15-9 | 1,5 | 0,9 | 1400 | 1,45 | 5500 |
КСД 20-9 | 2,0 | 0,9 | 2200 | 2,58 | 8300 |
КСД 20-1.25 | 2,0 | 1,25 | 2600 | 3,67 | 9900 |
Крышки (ПП), днища (ПН) железобетонные
Наименование | Диаметр (d, м) | Высота (h, м) | Масса (кг) | Цена с НДС, руб. |
ПП 10-2 (под люк) | 1,0 | 0,15 | 250 | 1500 |
ПП 10-2 (с отверстием для гусака) | 1,0 | 0,15 | 250 | 1500 |
ПН 10 (днище) | 1,0 | 0,15 | 300 | 1500 |
ПП 15-1 (под люк) | 1,5 | 0,15 | 600 | 3000 |
ПП 15-1 (с отверстием для гусака) | 1,5 | 0,15 | 600 | 3000 |
ПП 15-2 (усиленная под дорогу) | 1,5 | 0,15 | 600 | 3600 |
ПН 15 (днище) | 1,5 | 0,15 | 700 | 3000 |
ПП 20-1 (под люк) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 4000 |
ПП 20-1 (с отверстием для гусака) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 4000 |
ПП 20 (усиленная под дорогу) | 2,0 | 0,15 | 1200 | 5500 |
ПН 20 (днище) | 2,0 | 0,15 | 1300 | 4000 |
Дополнительные услуги:
- Доставка кран-манипулятор
- Экскаватор
Рассрочка платежа, пенсионерам скидки!!!
Колодцы
- Копка колодца – от 4 000 руб. (кольцо и работа , диаметр 1 000 мм высота 900 мм).
- Копка колодца большего диаметра , цена договорная.
- Чистка колодца – от 3 000 руб.
- Доставка колец оплачивается отдельно.
- Город от 2 000 руб. доставка с монтажом трасса от 40 руб. за километр.
- Расчет за выполненную работу производится непосредственно с бригадой в день окончания работ.
Дополнительные услуги:
- Подводка воды из колодца и разводка по дому.
Рассрочка платежа, пенсионерам скидки!
Строительство, монтаж септика под ключ из ж/б колец:
4 м3 | от 24 000 руб. |
5 м3 | от 25 000 руб. |
6 м3 | от 26 000 руб. |
8 м3 | от 30 000 руб. |
10 м3 | от 36 000 руб. |
Строительство, монтаж металлических септиков под ключ:
4.0 м3 | от 44 000 руб. |
5.0 м3 | от 49 000 руб. |
6.0 м3 | от 56 000 руб. |
8.0 м3 | от 67 000 руб. |
10 м3 | от 71 000 руб. |
Дополнительные услуги:
- Разводка канализации по дому.
Рассрочка платежа, пенсионерам скидки!
Услуги спецтехники
- Кран-манипулятор. Борт 2.15*6 м*5т стрела 10м*3т – цена 1 200 руб. за час.
- Кран-манипулятор борт 2.4*7м*10т стрела 12м*5т – цена 1 500 руб. за час.
- Экскаватор на базе автомобиля. глубина копания 4.5м ковш 0.2м3 – цена 1200 руб. за час.
Товарный бетон
Марка бетона. Цена.
- М100 – 3 450 руб.
- М150 – 3 600 руб.
- М200 – 3 700 руб.
- М250 – 3 950 руб.
Услуги миксера
- 5 м3 – 1 200 руб. в час.
- 6 м3 – 1 300 руб. в час.
- 7 м3 – 1 500 руб. в час.
Фундамент
Предварительный расчет стоимости строительства фундамента можете получить по телефону
8 (3522) 62-97-97.